Censimenti a Serravalle Scrivia
Riteniamo utile presentare l’andamenti demografico della popolazione residente a Serravalle Scrivia, sulla base dei rilevamenti raccolti dall’ISTAT attraverso i vari censimenti che si sono succeduti dall’Unità d’Italia ad oggi.
I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l’eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.
Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011
Le variazioni della popolazione di Serravalle Scrivia negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Alessandria e della regione Piemonte.
Censimento | Popolazione residenti | Var % | Note | ||
num. | anno | data rilevamento | |||
1° | 1861 | 31 dicembre | 3.192 | – | Il primo censimento della popolazione viene effettuato nell’anno dell’unità d’Italia. |
2° | 1871 | 31 dicembre | 3.120 | -2,3% | Come nel precedente censimento, l’unità di rilevazione basata sul concetto di “famiglia” non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze. |
3° | 1881 | 31 dicembre | 3.254 | +4,3% | Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei. |
4° | 1901 | 10 febbraio | 3.698 | +13,6% | La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia. |
5° | 1911 | 10 giugno | 4.019 | +8,7% | Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro. |
6° | 1921 | 1 dicembre | 4.213 | +4,8% | L’ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all’Istat. |
7° | 1931 | 21 aprile | 4.014 | -4,7% | Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede. |
8° | 1936 | 21 aprile | 4.067 | +1,3% | Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale. |
9° | 1951 | 4 novembre | 4.391 | +8,0% | Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni. |
10° | 1961 | 15 ottobre | 4.945 | +12,6% | Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l’applicazione del transistor e l’introduzione dei nastri magnetici. |
11° | 1971 | 24 ottobre | 5.931 | +19,9% | Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca. |
12° | 1981 | 25 ottobre | 6.264 | +5,6% | Viene migliorata l’informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l’affidabilità del questionario e l’attendibilità dei risultati. |
13° | 1991 | 20 ottobre | 6.243 | -0,3% | Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all’italiano ed è corredato di un “foglio individuale per straniero non residente in Italia”. |
14° | 2001 | 21 ottobre | 5.820 | -6,8% | Lo sviluppo della telematica consente l’attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online. |
15° | 2011 | 9 ottobre | 6.322 | +8,6% | Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i questionari compilati anche via web. |
E’ interessante osservare la discrepanza che esiste fra i 4019 residenti riportati dall’ISTAT e i 4133 riportati per contro da “Il Popolo” di Tortona.
Torna alla HOME